Przygotowując nasze zestawienie miast wzięliśmy pod uwagę dużą liczbę czynników wpływających na koszty pobytu – chcieliśmy jak najlepiej odzwierciedlić
rzeczywiste wydatki typowego turysty. Uwzględniliśmy
śniadanie w hotelu,
wyprawę do centrum danej stolicy i z powrotem, a także cenę
dwóch biletów autobusowych. Myśląc o
lunchu wybraliśmy tanią opcję, czyli posiłek w restauracji McDonald’s oraz wzięte na wynos
cappuccino. Doliczyliśmy także wydatki związane z dwoma najbardziej wartymi uwagi
atrakcjami turystycznymi opierając swój wybór na danych z serwisu Tripadvisor. Część z nich okazała się darmowa dla zwiedzających, co obniżyło wydatki związane między innymi z wyjazdem do
Londynu. Policzyliśmy także średnią ceną pokoju dla dwóch osób w
trzygwiazdkowym hotelu, niedrogą
kolację i piwo. Poniżej znajdziecie szczegółowe dane dla każdej z tych trzech kategorii wydatków.
Ranking cen hoteli: tyle będzie Cię kosztować noc w dwuosobowym pokoju
Ceny noclegu w hotelach zazwyczaj korespondują z ogólnymi kosztami pobytu w danym mieście. W przypadku naszego zestawienia europejskich stolic wahają się od 150,28 zł do 1017 zł.
Najtańsze i najdroższe stolice – nocleg w hotelu |
---|
Ranking | Stolica | Hotel (3 gwiazdki) | Ogólna pozycja |
1 | Kijów (Ukraina) | 150,28 zł | 1 |
2 | Skopje (Macedonia) | 163, 59 zł | 2 |
3 | Bukareszt (Rumunia) | 176,89 zł | 3 |
4 | Ryga (Łotwa) | 181,32 zł | 8 |
5 | Ankara (Turcja) | 181,32 zł | 10 |
6 | Sofia (Bułgaria) | 185,76 zł | 4 |
7 | Tirana (Albania) | 185,76 zł | 9 |
8 | Mińsk (Białoruś) | 190,20 zł | 5 |
9 | Belgrad (Serbia) | 194,63 zł | 7 |
10 | Kiszyniów (Mołdawia) | 194,63 zł | 11 |
11 | Andora (Andora) | 194,63 zł | 12 |
12 | Podgorica (Czarnogóra) | 203,50 zł | 6 |
13 | Wilno (Litwa) | 212,37 zł | 14 |
14 | Budapeszt (Węgry) | 221,34 zł | 13 |
15 | Sarajewo (Bośnia i Hercegowina) | 238,98 zł | 16 |
16 | Zagrzeb (Chorwacja) | 247,87 zł | 17 |
17 | Praga (Czechy) | 252,28 zł | 15 |
18 | Moskwa (Rosja) | 252,28 zł | 19 |
19 | Warszawa (Polska) | 269,53 zł | 18 |
20 | Bratysława (Słowacja) | 269,53 zł | 20 |
21 | Tallinn (Estonia) | 296,13 zł | 22 |
22 | Ateny (Grecja) | 313,87 zł | 23 |
23 | Berlin (Niemcy) | 327,18 zł | 21 |
24 | Wiedeń (Austria) | 362,65 zł | 26 |
25 | Lizbona (Portugalia) | 362,65 zł | 27 |
26 | Madryt (Hiszpania) | 367,09 zł | 25 |
27 | Lublana (Słowenia) | 375,96 zł | 24 |
28 | Bruksela (Belgia) | 402,57 zł | 28 |
29 | Rzym (Włochy) | 415,87 zł | 30 |
30 | Helsinki (Finlandia) | 433,61 zł | 29 |
31 | Sztokholm (Szwecja) | 481,90 zł | 32 |
32 | Londyn (Wielka Brytania) | 526,24 zł | 31 |
33 | Oslo (Norwegia) | 543,98 zł | 35 |
34 | Valletta (Malta) | 575,02 zł | 33 |
35 | Paryż (Francja) | 606,07 zł | 36 |
36 | Luksemburg (Luksemburg) | 610,01 zł | 34 |
37 | Dublin (Irlandia) | 649,92 zł | 37 |
38 | Amsterdam (Holandia) | 659,28 zł | 38 |
39 | Berno (Szwajcaria) | 729,74 zł | 39 |
40 | Rejkiawik (Islandia) | 968,23 zł | 40 |
41 | Kopenhaga (Dania) | 1017,00 zł | 41 |
| | | |
| | | |
Ranking cen w restauracjach: tyle będziesz musiał średnio zapłacić za lunch
Stołowanie się w restauracjach nie musi być drogie. W wielu miastach za obiad zapłacimy około 25-30 zł, choć należy mieć na uwadze, że mowa tu o typowym posiłku we względnie budżetowym miejscu..
Najtańsze i najdroższe stolice – budżetowy posiłek |
---|
Ranking | Stolica | Typowy lunch | Ogólna pozycja |
1 | Podgorica (Czarnogóra) | 14,52 zł | 6 |
2 | Kiszyniów (Mołdawia) | 15,21 zł | 11 |
3 | Sarajewo (Bośnia i Hercegowina) | 15,80 zł | 16 |
4 | Kijów (Ukraina) | 17,92 zł | 1 |
5 | Skopje (Macedonia) | 17,92 zł | 2 |
6 | Ankara (Turcja) | 19,54 zł | 10 |
7 | Tirana (Albania) | 20,62 zł | 9 |
8 | Budapeszt (Węgry) | 21,58 zł | 13 |
9 | Praga (Czechy) | 21,85 zł | 15 |
10 | Sofia (Bułgaria) | 22,59 zł | 4 |
11 | Belgrad (Serbia) | 23,53 zł | 7 |
12 | Mińsk (Białoruś) | 23,72 zł | 5 |
13 | Bukareszt (Rumunia) | 24,17 zł | 3 |
14 | Bratysława (Słowacja) | 24,31 zł | 20 |
15 | Warszawa (Polska) | 21,36 zł | 18 |
16 | Ryga (Łotwa) | 26,48 zł | 8 |
17 | Zagrzeb (Chorwacja) | 26,77 zł | 17 |
18 | Wilno (Litwo) | 30,91 zł | 14 |
19 | Berlin (Niemcy) | 35,38 zł | 21 |
20 | Tallinn (Estonia) | 35,38 zł | 22 |
21 | Lublana (Słowenia) | 35,38 zł | 24 |
22 | Lizbona (Portugalia) | 35,38 zł | 27 |
23 | Moskwa (Rosja) | 41,49 zł | 19 |
24 | Andora (Andora) | 44,15 zł | 12 |
25 | Madryt (Hiszpania) | 44,15 zł | 25 |
26 | Wiedeń (Austria) | 44,15 zł | 26 |
27 | Sztokholm (Szwecja) | 45,37 zł | 32 |
28 | Ateny (Grecja) | 53,18 zł | 23 |
29 | Helsinki (Finlandia) | 53,18 zł | 29 |
30 | Paryż (Francja) | 62,01 zł | 36 |
31 | Bruksela (Belgia) | 66,46 zł | 28 |
32 | Rzym (Włochy) | 66,46 zł | 30 |
33 | Valletta (Malta) | 66,46 zł | 33 |
34 | Dublin (Irlandia) | 66,46 zł | 37 |
35 | Amsterdam (Holandia) | 66,46 zł | 38 |
36 | Luksemburg (Luksemburg) | 70,90 zł | 34 |
37 | Kopenhaga (Dania) | 77,44 zł | 41 |
38 | Berno (Szwajcaria) | 73,37 zł | 39 |
39 | Londyn (Wielka Brytania) | 76,43 zł | 31 |
40 | Oslo (Norwegia) | 79,00 zł | 35 |
41 | Rejkiawik (Islandia) | 87,93 zł | 40 |
| | | |
| | | |
Ranking cen piwa: tyle zapłacisz za kufel piwa
W Kijowie za kufel piwa o pojemności jednego pinta zapłacimy 2,27 zł. Niestety w Europie Zachodniej oraz Skandynawii ceny złocistego trunku nie są już tak atrakcyjne i w przypadku stolicy Islandii przekraczają nawet 40 zł.
Najtańsze i najdroższe stolice – kufel piwa |
---|
Ranking | Stolica | Kufel piwa | Ogólna pozycja |
1 | Kijów (Ukraina) | 2,27 zł | 1 |
2 | Tirana (Albania) | 3,80 zł | 9 |
3 | Mińsk (Białoruś) | 3,95 zł | 5 |
4 | Sofia (Bułgaria) | 4,54 zł | 1 |
5 | Moskwa (Rosja) | 4,89 zł | 19 |
6 | Podgorica (Czarnogóra) | 5,43 zł | 6 |
7 | Budapeszt (Węgry) | 5,78 zł | 13 |
8 | Bukareszt (Rumunia) | 5,83 zł | 3 |
9 | Praga (Czechy) | 5,86 zł | 15 |
10 | Belgrad (Serbia) | 5,97 zł | 7 |
11 | Kiszyniów (Mołdawia) | 6,57 zł | 11 |
12 | Andora (Andora) | 6,67 zł | 12 |
13 | Bratysława (Słowacja) | 6,67 zł | 20 |
14 | Lizbona (Portugalia) | 6,67 zł | 27 |
15 | Sarajewo (Bośnia i Hercegowina) | 6,76 zł | 16 |
16 | Skopje (Macedonia) | 7,16 zł | 2 |
17 | Ryga (Łotwa) | 8,44 zł | 8 |
18 | Warszawa (Polska) | 8,44 zł | 18 |
19 | Zagreb (Croatia) | 8,94 zł | 17 |
20 | Wilno (Litwa) | 11,06 zł | 14 |
21 | Lublana (Słowenia) | 11,06 zł | 24 |
22 | Ankara (Turcja) | 11,21 zł | 10 |
23 | Berlin (Niemcy) | 13,28 zł | 21 |
24 | Tallinn (Estonia) | 13,28 zł | 22 |
25 | Madryt (Hiszpania) | 13,28 zł | 25 |
26 | Valletta (Malta) | 13,28 zł | 33 |
27 | Ateny (Grecja) | 15,50 zł | 23 |
28 | Wiedeń (Austria) | 15,95 zł | 26 |
29 | Bruksela (Belgia) | 17,73 zł | 28 |
30 | Rzym (Włochy) | 19,95 zł | 30 |
31 | Amsterdam (Holandia) | 19,95 zł | 38 |
32 | Luksemburg (Luksemburg) | 22,17 zł | 34 |
33 | Dublin (Irlandia) | 22,17 zł | 37 |
34 | Londyn (Wielka Brytania) | 22,96 zł | 31 |
35 | Berno (Szwajcaria) | 24,34 zł | 39 |
36 | Helsinki (Finlandia) | 26,56 zł | 29 |
37 | Paryż (Francja) | 26,56 zł | 36 |
38 | Kopenhaga (Dania) | 26,81 zł | 41 |
39 | Sztokholm (Szwecja) | 27,20 zł | 32 |
40 | Oslo (Norwegia) | 37,18 zł | 35 |
41 | Rejkiawik (Islandia) | 43,99 zł | 40 |
| | | |
| | | |